313 media 3q portable 4gb 1333mhz asus eeepc bamboo pen cd-rw 24x coolpix s6 hp pavilion kodak kws0525 mini cq10 nikon coolpix pavilion r55e r55eg razer orochi transcend u121 u121w wacom bamboo адаптер время дюймов записи кожух матрица мес pn моделям мышь ноутбук памяти питания планшет привод работы разъем сетевой станция частота часы черный чтения экран
| на 23.05.2012 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Доллар США | 31,0644
|
||
|
Евро | 39,7376
|
||
Кард ридер для ноутбука IBM Lenovo T510 60Y5057 60Y4992
- Подходит к моделям:
- T510
Подробнее
Цена: 1650.00 руб.
| Операционная система | Windows Vista® Business |
| Платформа | Мобильная технология Intel® Centrino® Duo |
| Чипсет | Чипсет Mobile Intel® 945PM Express |
| Цвет внешней части корпуса | Черный |
| Полное название микропроцессора | Процессор Intel® Core™ 2 Duo U7600 с поддержкой технологии Enhanced Intel® SpeedStep® |
| Производитель микропроцессора | Intel® |
| Частота микропроцессора (ГГц) | 1,2 |
| Кэш L2 (КБ) | 2048 |
| Передняя шина (МГц) | 533 |
| Количество ядер | 2 |
| Скорость памяти (МГц) | 533 |
| Тип памяти | DDR2 SDRAM (1x2048 МБ) |
| Макс. память (МБ) | 2048 |
| Размер памяти (МБ) | 2048 |
| Тип оптического дисковода | DVD+-RW/+-R DL/RAM |
| Установка оптического дисковода | Встроенный |
| Емкость жесткого диска (ГБ) | 120 |
| Скорость вращения жесткого диска (об/мин) | 4200 |
| Тип жесткого диска | Ultra ATA/100 |
| Запись | Диски CD-R x24, CD-RW x16, DVD-R DL x4, DVD-R x8, DVD-RW x6, DVD+R DL x4, DVD+R x8, DVD+RW x8, DVD-RAM x5 |
| Чтение | CD x24, CD-R x24, CD-RW x24, DVD x8, DVD-R DL x6, DVD-R x8, DVD-RW x8, DVD+R DL x6, DVD+R x8, DVD+RW x8, DVD-RAM x5 |
| Тип экрана | ЖК-экран X-black со светодиодной технологией |
| Размер диагонали (дюймы) | 11,1 |
| Формат разрешения | 1366 x 768 |
| Тип разрешения | WXGA |
| Полное название графической карты | Intel® Graphics Media Accelerator 950 |
| Изготовитель | Intel® |
| Комментарии | Общий объем доступной графической памяти 251 МБ |
| 4 Pin i.LINK™ (IEEE1394), 400 Мбит/с | 1 |
| Вход постоянного тока | 1 |
| Интерфейс стыковочного узла | 1 |
| Слот для карты памяти Memory Stick™ | 1 |
| Для Memory Stick™ | Карты памяти Memory Stick™ Duo, Memory Stick™ PRO Duo, поддерживает высокоскоростную передачу данных и MagicGate™ |
| Гнездо для микрофона | 1 |
| Прямой порт RJ-11 (модем) | 1 |
| Прямой порт RJ-45 (сеть) | 1 |
| Скорость USB | Высокая/полная/низкая |
| Порт USB (количество) | 2 |
| Версия USB | 2,0 |
| Тип разъема USB | Сертифицированный продукт |
| Разъем VGA для монитора | 1 |
| Слот для Express Card | 1 |
| Тип Express карты | 34 мм |
| Слот для карты SD | 1 |
| Аудиовыход | 1 |
| Тип аудиовыхода(ов) | Гнездо для АС/наушников |
| Встроенный модем. | V92/V.90 |
| Встроенная беспроводная локальная сеть | ДА |
| Максимальная скорость передачи данных беспроводной LAN (Мбит/с) | 54 |
| Радиус действия беспроводной локальной сети (м) | Максимум 100 |
| Встроенный Bluetooth® (версия) | 2.0 + EDR |
| Радиус действия Bluetooth® (м) | 10 |
| Тип с беспроводной локальной сетью | 802.11a/b/g |
| Сеть Ethernet | 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T |
| Совместимость с технологией High Definition Audio Intel® | ДА |
| Встроенные стерео-АС | ДА |
| Совместимость со звуковой системой Windows | ДА |
| Сенсорная панель | 1 |
| Специальные кнопки | Кнопка питания, беспроводной переключатель, регулятор режима AV |
| Функции безопасности | Распознавание отпечатков пальцев |
| Автоматическое разрешение | Подключение и отображение |
| Замок Kensington | ДА |
| Instant ON | ДА |
| Защита жесткого диска от ударов | G-сенсор электронной защиты жесткого диска от ударов |
| Встроенный микрофон | ДА |
| Аудио | Windows Media Player 11 |
| Видео и ТВ | WinDVD 8.0 для VAIO |
| Фотография | Программное обеспечение Adobe® Photoshop® Elements 6.0 |
| Запись CD-DVD | Программное обеспечение Easy Media creator 9 |
| Приложение Office | Adobe® Acrobat® Standard 8.0, Adobe® Reader® 8.0, Microsoft® Works 8.5, Microsoft® Office Ready 2007 (на 60 дней, испытай и купи) |
| Безопасность и др. | Norton 360 (с бесплатными вирусными обновлениями на 60 дней), VAIO Recovery Utility 2.6 - восстановление жесткого диска (скрытый раздел) |
| Встроенная цифровая камера "Motion Eye" | ДА |
| Количество кадров в секунду | 30 |
| Матрица (мегапиксели) | 0,3 |
| Функция видео | ДА |
| Максимальное разрешение фильма (пикселы) | Разъем VGA (640x480) |
| Адаптер переменного тока | ДА |
| Батарея | ДА |
| Кабель питания | ДА |
| Чистящая ткань | ДА |
| Глубина основного блока (мм) | 198,2 |
| Макс. высота основного блока (мин. - макс. в мм) | 22,5-29,8 |
| Ширина основного блока (мм) | 277 |
| Вес, включая прилагаемые батарею и дисковод (кг) | 1,19 |
| Тип батареи | Литий-ионный аккумулятор (VGP-BPL11) |
| срок службы батареи (мин.) | 360 |
| Время заряда батареи (мин) | 290 |
| Срок службы батареи: ограничение ответственности | Фактический срок службы батареи будет зависеть от конкретного устройства ее применения и настроек ПО Тест по стандарту: MobileMark 2007 |
Вес KQ751AA:
1.17 кг
Тип KQ751AA:
Док-станция, док-станция для ноутбука
Интерфейс KQ751AA:
4 x USB 2.0
...
Подробнее
Цена: 5362.50 руб.

В этом году рынок ноутбуков ожидает большое прибавление, которое возможно благодаря платформе Intel Sandy Bridge. Все большее количество производителей сообщают о появлении портативных компьютеров на основе новейшего...

Всемирно известная компания Hitachi, недавно выпустившая тонкий портативный накопитель G-DRIVE slim собирается выпустить новинку с еще большей емкостью, предназначенную для использования в компьютерных системах Deskstar...

Известная компания BenQ расширяет модельный ряд мониторов и представляет новое устройство, которое получило название EW2730V, и относится к серии EW. Новая модель основана на матрице Vertical Alignment и имеет LED подсветку...